Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 35 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
"FOLHA DE PAGAMENTO" - 12.045,00 15.081,00 9.108,00
ANTONIO ALBANIR MEDEIROS DE MESQUITA FILHO 52.695.413/0001-31 6.000,00 5.000,00 3.000,00
BASTOS OLIVEIRA & CIA LTDA 07.532.559/0001-01 3.986,78 2.765,90 2.765,90
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE GUARAMIRANGA 03.082.022/0001-36 534,81 534,81 534,81
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 135,00 135,00 135,00
CEQUIP IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA 07.327.166/0010-57 1.680,00 1.680,00 1.680,00
COMPANHIA DE µGUA DO ESTADO O CEARµ CAGECE 07.040.108/0083-01 1.338,79 825,56 686,50
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 2.549,98 1.431,37 1.060,49
CONSOLIDA?ÇO INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA DE GUARAMIRA 19.649.354/0001-90 30.000,00 7.134,54 2.758,48
D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA 47.218.335/0001-44 58.100,00 41.500,00 24.900,00
EUNILO ROCHA MELO 04496232383 28.425.078/0001-77 430,00 430,00 430,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 500.000,00 85.500,00 47.553,40
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 767.000,00 325.200,00 238.453,40
FRANCISCO JERRY DE SOUSA ***.356.493-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FX SERVI?OS MUNICIPAIS EIRELI 34.179.190/0001-78 52.736,95 37.098,96 22.257,99
IMPERIUM COMRCIO, SERVI?O, E ASSESSORIA PÉBLICA E 28.468.436/0001-29 34.792,00 34.792,00 17.396,00
IMPERIUM SERVICOS LTDA 28.468.436/0001-29 17.898,00 8.798,00 8.798,00
J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCALÇÕES... 39.824.762/0001-48 4.000,00 4.000,00 0,00
LEVI NASCIMENTO EUFRASIO EPP 39.937.718/0001-44 66.500,00 41.000,00 24.000,00
LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.257.807/0001-56 35.000,00 21.000,00 21.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 980,00 980,00 980,00
MARCOS ANTONIO LINO ***.004.253-** 6.000,00 5.000,00 2.000,00
MERCADINHO SUPER 10 LTDA 48.386.242/0001-91 20.355,25 4.940,57 2.751,65
NIVEA SOUSA ROCHA ***.333.253-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
OTAVIO MARTINS DA SILVA 40.158.504/0001-59 53.200,00 44.400,00 26.400,00
PLENA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI 42.553.098/0001-54 152.586,00 114.724,00 69.194,00
R W LIMA SILVA SERVI?OS 32.343.285/0001-50 34.700,00 25.700,00 9.800,00
RILDEMBERG AFONSO LIMA 60489444385 36.317.245/0001-94 8.400,00 7.000,00 4.200,00
RONALDO MARTINS ALVES ***.818.503-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME 35.055.771/0001-60 9.440,00 4.720,00 4.720,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON