Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 47 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LULUCYTA TUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 03.242.662/0001-66 31.675,00 31.675,00 31.675,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 980,00 980,00 980,00
MARCOS ANTONIO LINO ***.004.253-** 12.000,00 7.000,00 6.000,00
MERCADINHO SUPER 10 LTDA 48.386.242/0001-91 24.132,00 8.717,32 8.228,17
NIVEA SOUSA ROCHA ***.333.253-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
OTAVIO MARTINS DA SILVA 40.158.504/0001-59 67.200,00 67.200,00 67.200,00
PLENA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI 42.553.098/0001-54 165.586,00 165.586,00 146.388,00
R W LIMA SILVA SERVI?OS 32.343.285/0001-50 34.700,00 34.700,00 29.400,00
RILDEMBERG AFONSO LIMA 60489444385 36.317.245/0001-94 12.600,00 9.800,00 8.400,00
RONALDO MARTINS ALVES ***.818.503-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME 35.055.771/0001-60 18.880,00 14.160,00 14.160,00
S OLIVEIRA & CIA LTDA 14.893.864/0001-94 1.216,86 1.216,86 1.216,86
SILVA E SOARES AUTOPECAS LTDA 30.435.470/0001-49 8.428,79 8.428,79 8.428,79
SILVANIA MARIA CHAGAS ***.816.823-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
STAYSERVICE SERVI?OS EM TECNOLOGIA LTDA 32.051.888/0001-88 1.908,00 1.120,73 961,73
TRIGUEIRO E FREITAS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS 49.225.769/0001-05 4.800,00 4.800,00 3.600,00
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 3.985,00 3.985,00 3.985,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON