Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 81 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 1.566.600,00 633.800,00 534.008,00
FRANCISCO JERRY DE SOUSA ***.356.493-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FX SERVI?OS MUNICIPAIS EIRELI 34.179.190/0001-78 78.593,95 74.193,96 66.773,97
FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI 34.179.190/0001-78 29.540,00 9.440,00 4.767,20
GESTOR SERVIÇOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 61.967.490/0001-94 4.000,00 4.000,00 0,00
GILVAN DE OLIVEIRA BARROS 73.520.470/0001-50 2.074,50 2.074,50 0,00
GRUPO MARINHEIRO GAS LTDA 08.799.201/0003-74 120,00 120,00 120,00
HE CHEN ME 17.016.146/0001-28 1.500,00 1.500,00 1.500,00
HERCULANO JOSE MARROCOS TEIXEIRA ***.642.823-** 19.200,00 3.600,00 1.224,00
IMPERIUM COMERCIO, SERVICO, E ASSESSORIA PUBLICA EIRELI 28.468.436/0001-29 162.250,00 21.494,00 6.525,96
IMPERIUM COMRCIO, SERVI?O, E ASSESSORIA PÉBLICA E 28.468.436/0001-29 34.792,00 34.792,00 34.792,00
IMPERIUM SERVICOS LTDA 28.468.436/0001-29 40.794,00 37.794,00 33.994,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 290.000,00 95.086,73 88.776,07
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV DO MUNICIPIO DE GUARAMIRAN 19.649.354/0001-90 5.000,00 693,00 6,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 80.000,00 9.113,38 91,13
J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCALÇÕES... 39.824.762/0001-48 36.500,00 32.000,00 32.000,00
J.R COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 9.900,00 9.900,00 9.900,00
JAB COMERCIO E DISTRIBUIDORA ELETRO ELET. LTDA 16.571.889/0003-69 1.396,00 1.396,00 13,96
JAB COMRCIO E DISTRIBUIDORA ELETRO ELET. LTDA 16.571.889/0003-69 225,00 225,00 225,00
JOSE EUDES BARROSO COSTA ME 10.715.028/0001-69 1.000,00 1.000,00 4,70
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA 30.545.840/0001-09 6.200,00 1.600,00 800,00
LEVI NASCIMENTO EUFRASIO EPP 39.937.718/0001-44 98.500,00 83.500,00 80.035,00
LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.257.807/0001-56 56.000,00 49.000,00 49.000,00
LULUCYTA TUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 03.242.662/0001-66 31.675,00 31.675,00 31.675,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 980,00 980,00 980,00
MARCOS ANTONIO LINO ***.004.253-** 18.000,00 9.600,00 8.610,00
MERCADINHO SUPER 10 LTDA 48.386.242/0001-91 26.122,00 10.108,12 10.108,12
NIVEA SOUSA ROCHA ***.333.253-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
OI - TNL PCS S. A. 04.164.616/0006-63 2.100,00 116,93 1,30
OTAVIO MARTINS DA SILVA 40.158.504/0001-59 113.400,00 110.400,00 102.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON