Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 81 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PEDRO NAURICIO MARINHO NOBRE 20.262.913/0001-93 2.800,00 2.800,00 1.600,00
PLENA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI 42.553.098/0001-54 377.367,00 280.176,00 223.527,98
PREVIMIL PREVIDENCIA PRIVADA 95.619.003/0001-14 60.000,00 1.553,73 2.929,09
PRIME CONTABILIDADE E ASSES EIRELI ME 18.568.448/0001-71 15.200,00 15.200,00 0,00
R W LIMA SILVA SERVI?OS 32.343.285/0001-50 48.200,00 43.700,00 43.700,00
R W LIMA SILVA SERVICOS 32.343.285/0001-50 8.800,00 8.800,00 5.335,00
RILDEMBERG AFONSO LIMA 36.317.245/0001-94 11.050,00 1.700,00 858,50
RILDEMBERG AFONSO LIMA 60489444385 36.317.245/0001-94 15.150,00 13.450,00 11.222,50
RONALDO MARTINS ALVES ***.818.503-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME 35.055.771/0001-60 28.320,00 28.320,00 23.600,00
S OLIVEIRA & CIA LTDA 14.893.864/0001-94 1.216,86 1.216,86 1.216,86
SILVA E SOARES AUTOPECAS LTDA 30.435.470/0001-49 8.428,79 8.428,79 2.669,96
SILVANIA MARIA CHAGAS ***.816.823-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
STAYSERVICE SERVI?OS EM TECNOLOGIA LTDA 32.051.888/0001-88 2.385,00 1.756,73 1.281,32
STAYSERVICE SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA 32.051.888/0001-88 1.412,00 458,00 4,58
STHEFANY KERCIA DE SOUSA FERREIRA 40.755.382/0001-88 27.732,00 3.926,00 1.437,14
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA- ME 18.530.643/0001-02 8.600,00 8.600,00 8.600,00
TIAGO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 51.732.943/0001-40 6.500,00 6.500,00 6.500,00
TRIGUEIRO E FREITAS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS 49.225.769/0001-05 4.800,00 4.800,00 4.800,00
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 3.985,00 3.985,00 3.985,00
YONE MARIA PEREIRA DA CRUZ 42.096.224/0001-99 27.732,00 3.926,00 1.437,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON