Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 101 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JAB COMRCIO E DISTRIBUIDORA ELETRO ELET. LTDA 16.571.889/0003-69 765,00 765,00 765,00
JN CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 59.115.828/0001-38 6.500,00 6.500,00 6.500,00
JOÃO EUDO COLARES MARTINS ME 08.769.133/0001-39 750,00 750,00 0,00
JOSE EUDES BARROSO COSTA ME 10.715.028/0001-69 1.000,00 1.000,00 4,70
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA 30.545.840/0001-09 15.800,00 8.800,00 7.200,00
LEVI NASCIMENTO EUFRASIO EPP 39.937.718/0001-44 183.000,00 171.500,00 160.035,00
LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.257.807/0001-56 140.000,00 119.000,00 119.000,00
LULUCYTA TUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 03.242.662/0001-66 31.675,00 31.675,00 31.675,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 980,00 980,00 980,00
MARCOS ANTONIO LINO ***.004.253-** 30.000,00 19.600,00 19.600,00
MERCADINHO SUPER 10 LTDA 48.386.242/0001-91 27.573,45 11.559,57 11.559,57
MOVEA COMERCIO E SERVICOS LTDA 30.076.396/0001-11 3.780,00 3.780,00 3.780,00
NATHANA L. S. BARBOSA LTDA 55.744.425/0001-05 6.100,00 6.100,00 6.100,00
NIVEA SOUSA ROCHA ***.333.253-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
OI - TNL PCS S. A. 04.164.616/0006-63 2.100,00 116,93 1,30
OTAVIO MARTINS DA SILVA 40.158.504/0001-59 214.600,00 208.600,00 204.200,00
P & G COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA 07.464.810/0001-48 60.000,00 60.000,00 0,00
PEDRO NAURICIO MARINHO NOBRE 20.262.913/0001-93 2.800,00 2.800,00 1.600,00
PLENA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI 42.553.098/0001-54 652.943,00 486.757,00 435.507,98
PREVIMIL PREVIDENCIA PRIVADA 95.619.003/0001-14 60.000,00 1.553,73 2.929,09
PRIME ASSESSORIA LTDA 50.946.033/0001-05 8.560,00 8.560,00 8.560,00
PRIME CONTABILIDADE E ASSES EIRELI ME 18.568.448/0001-71 15.200,00 15.200,00 0,00
R W LIMA SILVA SERVI?OS 32.343.285/0001-50 75.200,00 79.700,00 70.700,00
R W LIMA SILVA SERVICOS 32.343.285/0001-50 8.800,00 8.800,00 5.335,00
RICARDO SERGIO DE SOUZA LIMA ***.406.343-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
RILDEMBERG AFONSO LIMA 36.317.245/0001-94 11.050,00 1.700,00 858,50
RILDEMBERG AFONSO LIMA 60489444385 36.317.245/0001-94 24.950,00 23.250,00 22.408,50
RONALDO MARTINS ALVES ***.818.503-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME 35.055.771/0001-60 75.520,00 75.520,00 70.800,00
S OLIVEIRA & CIA LTDA 14.893.864/0001-94 1.216,86 1.216,86 1.216,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON