Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 98 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
STAYSERVICE SERVI?OS EM TECNOLOGIA LTDA 32.051.888/0001-88 2.385,00 2.074,73 2.074,73
STAYSERVICE SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA 32.051.888/0001-88 1.412,00 458,00 4,58
STHEFANY KERCIA DE SOUSA FERREIRA 40.755.382/0001-88 27.732,00 3.926,00 1.437,14
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA- ME 18.530.643/0001-02 8.600,00 8.600,00 8.600,00
TIAGO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 51.732.943/0001-40 6.500,00 6.500,00 6.500,00
TRIGUEIRO E FREITAS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS 49.225.769/0001-05 4.800,00 4.800,00 4.800,00
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 4.585,00 4.585,00 4.585,00
YONE MARIA PEREIRA DA CRUZ 42.096.224/0001-99 27.732,00 3.926,00 1.437,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON